Harga sesuai daftar pada dokumen sumber. Konfirmasikan harga dan ketersediaan terbaru melalui call center.

| DRY CHEMICAL POWDER |
||||
| KLASIFIKASI | A, B , C | |||
| MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
| No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
| (Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
| 1 | JP - 1 | 1 | 325.000 |
35.000 |
| 2 | JP - 2 | 2 | 425.000 | 70.000 |
| 3 | JP - 3 | 3 | 525.000 | 105.000 |
| 4 | JP - 4 | 4 | 625.000 | 140.000 |
| With Bracket = Rp 50.000 / Unit | ||||
| 5 | JP - 3,5 | 3,5 | 575.000 | 122.500 |
| 6 | JP - 4,5 | 4,5 | 675.000 | 157.500 |
| 7 | JP - 6 | 6 | 825.000 | 210.000 |
| 8 | JP - 9 | 9 | 1.025.000 | 315.000 |
| With Bracket = Rp 75.000 / Unit | ||||
| 9 | JP - 20 | 20 | 3.250.000 | 700.000 |
| 10 | JP - 25 | 25 | 4.250.000 | 875.000 |
| 11 | JP - 50 | 50 | 8.250.000 | 1.750.000 |
| With Bracket = Rp 100.000 / Unit | ||||
| 12 | JP - 60 | 60 | 6.175.000 | 2.100.000 |
| 13 | JP - 75 | 75 | 10.250.000 | 2.625.000 |
|
CARBON DIOXIDE |
||||
| KLASIFIKASI | B , C | |||
| MEDIA | Minyak, Gas, Mesin & Electrical | |||
| No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
| (Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
| 1 | JCO - 5 | 2,3 | 1.025.000 | 80.500 |
| 2 | JCO - 7 | 3,2 | 1.250.000 | 112.000 |
| 3 | JCO - 10 | 4,6 | 1.550.000 | 161.000 |
| 4 | JCO - 15 | 6,8 | 1.850.000 | 238.000 |
| 5 | JCO - 20 | 25 | 13.250.000 | 875.000 |
* update - Februari 2013
** harga sewaktu-waktu dapat berubah
