CHUBB
SERBUK KIMIA KERING |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Multifungsi, Benda Padat, Cair dan Gas | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | DP 1 | 1 | 650.000 | 54.600 |
2 | DP 2 | 2 | 925.000 | 78.650 |
3 | DP 3 | 3 | 1.250.000 | 105.000 |
4 | DP 4 | 4 | 1.325.000 | 182.000 |
5 | DP 6 | 6 | 1.515.000 | 240.000 |
6 | DP 9 | 9 | 1.750.000 | 315.000 |
7 | DP 25 | 25 | 16.100.000 | 877.500 |
8 | DP 50 | 50 | 21.750.000 | 1.750.000 |
9 | DP 75 | 75 | 24.950.000 | 2.625.000 |
CARBON DIOXIDE |
||||
KLASIFIKASI |
B , C | |||
MEDIA | Minyak, Gas, Mesin dan Perlengkapan Listrik | |||
No | TYPE |
CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | CD 2 | 2 | 2.950.000 | 97.500 |
2 | CD 2,3 | 2,3 | 3.050.000 | 104.000 |
3 | CD 4,5 | 4,5 | 5.600.000 | 175.500 |
4 | CD 5 | 5 | 5.750.000 | 175.000 |
5 | CD 6,8 | 6,8 | 6.700.000 | 238.000 |
6 | CD 9 | 9 | 7.900.000 | 315.000 |
7 | CD 25 | 25 | 15.850.000 | 875.000 |
8 | CD 45 | 45 | 21.950.000 | 1.575.000 |
FOAM AFFF LIQUID |
||||
KLASIFIKASI |
A, B | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Kain, Minyak & Bensin | |||
No | TYPE |
CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Liter) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | AF 6 | 6 | 1.450.000 | 210.000 |
2 | AF 9 | 9 | 1.800.000 | 315.000 |
3 | AF 25 | 25 | 16.100.000 | 875.000 |
4 | AF 45 | 45 | 17.500.000 | 1.575.000 |
HALOTRON I |
||||
KLASIFIKASI |
A, B, C | |||
MEDIA | Multifungsi dan tidak meninggalkan sisa | |||
No |
TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | HLT 2 | 2 | 4.400.000 | 2.600.000 |
2 | HLT 3,5 | 3,5 | 6.350.000 | 3.250.000 |
3 | HLT 4 | 4 | 7.700.000 | 4.225.000 |
4 | HLT 5 | 5 | 9.900.000 | 5.200.000 |
5 | HLT 25 | 25 | 49.650.000 | 26.650.000 |
6 | HLT 50 | 50 | 79.650.000 | 52.325.000 |
7 | THERMATIC 2 | 2 | 3.900.000 | 2.600.000 |
8 | THERMATIC 5 | 5 | 8.950.000 | 5.200.000 |
* update - Oktober 2012
** harga sewaktu-waktu dapat berubah