YAMATO
DRY CHEMICAL POWDER |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | YAM - 2 SS | 0,6 | 35.000 | |
2 | YA - 4 EL | 1,2 | 495.000 | 65.650 |
3 | YA - 6 S | 2 | 635.000 | 78.650 |
4 | YAM - 4 L | 2 | 660.000 | 78.650 |
With Bracket = Rp 50.000 / Unit | ||||
5 | YA - 10 ER | 3 | 750.000 | 105.000 |
6 | YA - 10 ES | 3 | 810.000 | 105.000 |
7 | YA - 10 L | 3,5 | 910.000 | 122.500 |
8 | YA - 15 L | 4,5 | 1.120.000 | 206.050 |
With Bracket = Rp 75.000 / Unit | ||||
9 | YA - 20 L | 6 | 1.450.000 | 240.500 |
10 | YA - 20 ES | 6 | 1.525.000 | 240.500 |
11 | YA - 30 L | 9 | 1.750.000 | 315.000 |
With Bracket = Rp 100.000 / Unit | ||||
12 | YA - 50 | 20 | 6.175.000 | 711.750 |
13 | YA - 100 | 40 | 21.725.000 | 1.400.000 |
14 | YA - 150 | 60 | 25.250.000 | 2.100.000 |
15 | YA - 200 | 80 | 41.625.000 | 2.800.000 |
CARBON DIOXIDE |
||||
KLASIFIKASI | B , C | |||
MEDIA | Minyak, Gas, Mesin & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | YC - 5 | 2,3 | 1.895.000 | 104.000 |
2 | YC - 7 | 3,2 | 2.500.000 | 117.000 |
3 | YC - 10 | 4,6 | 3.250.000 | 161.000 |
4 | YC - 15 | 6,8 | 4.000.000 | 238.000 |
5 | YC - 50 | 25 | 16.500.000 | 875.000 |
FOAM FIRE EXTINGUISHER |
||||
KLASIFIKASI | A , B | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Kain, Minyak & Bensin | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Liter) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | YF - 10 PD | 9 | 1.325.000 | 315.000 |
2 | YF - 20 | 20 | 23.350.500 | 700.000 |
3 | YF - 100 S | 92 | 42.250.000 | 3.220.000 |
* update - Oktober 2012
** harga sewaktu-waktu dapat berubah