VIKING
DRY CHEMICAL POWDER |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | AV 10 P1 | 1 | 275.000 | 35.000 |
2 | AV 20 P 20 | 2 | 440.000 | 70.000 |
3 | AV 35 P 35 | 3,5 | 506.000 | 122.500 |
4 | AV 45 P 45 | 4,5 | 540.000 | 157.500 |
5 | AV 60 P6 | 6 | 599.500 | 210.000 |
6 | AV 90 P 90 | 9 | 698.500 | 315.000 |
WHEEL CARRYNG DRY CHEMICAL POWDER |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | AV 200 | 20 | 2.750.000 | 700.000 |
2 | AV 250 | 25 | 3.250.000 | 875.000 |
3 | AV 500 | 50 | 6.250.000 | 1.750.000 |
4 | AV 750 | 75 | 7.250.000 | 2.625.000 |
PORTABLE CARBON DIOKSIDA (CO2) |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | AV CO 5 | 2,3 | 525.000 | 80.500 |
2 | AV CO 7 | 3,2 | 700.000 | 112.000 |
3 | AV CO 10 | 4,5 | 990.000 | 157.500 |
4 | AV CO 15 | 6,8 | 1.100.000 | 238.000 |
WHEEL CARRYNG CARBON DIOKSIDA (CO2) |
||||
KLASIFIKASI | A, B , C | |||
MEDIA | Kayu, Kertas, Karet, Minyak, Gas & Electrical | |||
No | TYPE | CAPACITY | PRICE | REFILL |
(Kg) | (Rp) | (Rp) | ||
1 | AV CO 50 | 23 | 4.500.000 | 805.000 |
* update - Oktober 2012
** harga sewaktu-waktu dapat berubah